Statistik

Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Österreich radelt 2024

350 Vereine und Organisationen, Stand: 15.05.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Hetzmannseder,s Neueinsteiger 1 1 100,00 % 385,49 385,49
Starke Wadel Neueinsteiger 2 2 100,00 % 1.000,00 500,00
Vorrider:innen Neueinsteiger 6 5 100,00 % 2.423,98 404,00
RCM Radclub Marathonis Korneuburg 15 17 88,24 % 24.646,32 1.643,09
Otelo Haid 6 7 85,71 % 3.976,80 662,80
Radlobby Traismauer 12 15 80,00 % 5.979,85 498,32
Weltladen Höchst 10 14 71,43 % 2.733,78 273,38
TV Grödig 1910 8 12 66,67 % 3.013,93 376,74
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel 19 30 63,33 % 19.482,80 1.025,41
Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol 8 14 57,14 % 2.619,48 327,44
TourFixe - MTB Aschbach 10 18 55,56 % 2.575,18 257,52
Turnverein Haiming Herren 10 19 52,63 % 4.119,59 411,96
Die Grünen - Gemeinde Haiming 8 17 47,06 % 1.780,50 222,56
Bibliotheksteam Haiming 7 15 46,67 % 1.378,30 196,90
Motorradclub Ratten Oggau 14 30 46,67 % 7.187,30 513,38
Biketeam Silz-Mötz 20 49 40,82 % 9.823,77 491,19
ACHNUS Film Wolfurt 4 10 40,00 % 672,43 168,11
Biertrinksportverein-Tosters Neueinsteiger 2 5 40,00 % 257,50 128,75
NDG - Nur die Gesundheit 12 30 40,00 % 2.786,50 232,21
Völser Grüne 4 10 40,00 % 1.937,60 484,40
VSG Vorarlberger Sport Gruppe 2 5 40,00 % 509,00 254,50
Radler Gang Sierning Neueinsteiger 7 20 35,00 % 4.167,71 595,39
die stromlosen 2 6 33,33 % 1.018,58 509,29
icons - consulting by students Innsbruck 4 12 33,33 % 1.182,40 295,60
Industriellenvereinigung Salzburg 2 6 33,33 % 501,00 250,50
LEADER Traunviertler Alpenvorland 1 3 33,33 % 442,50 442,50
Triheroine and Friends Neueinsteiger 1 3 33,33 % 878,03 878,03
Grüne und Parteifreie Bürs 3 12 25,00 % 2.084,70 694,90
Musikverein Müselbach Neueinsteiger 10 40 25,00 % 615,58 61,56
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik 4 16 25,00 % 302,00 75,50
Heimatbühne Fieberbrunn 6 25 24,00 % 897,03 149,51
Radler "Gesunde Gemeinde" Offenhausen Neueinsteiger 7 33 21,21 % 4.545,80 649,40
Laufclub Siegendorf 9 43 20,93 % 1.744,98 193,89
Die Triathlon Heldinnen Neueinsteiger 2 10 20,00 % 1.606,03 803,02
FahrradFreunde Feldkirch Neueinsteiger 2 10 20,00 % 19.454,00 9.727,00
Gerade - Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität 1 5 20,00 % 437,00 437,00
Gründenkende Bad Häring 5 25 20,00 % 3.335,00 667,00
MIB/FIB Sportunion Aschbach 6 30 20,00 % 1.355,64 225,94
Radlobby Amstetten Neueinsteiger 3 15 20,00 % 1.331,27 443,76
Roter Körper 3 15 20,00 % 2.616,94 872,31
Tamburica Cindrof 8 40 20,00 % 1.910,51 238,81
Greenhorns Bichlwang 5 27 18,52 % 2.096,65 419,33
KooWo 7 40 17,50 % 5.120,16 731,45
Frauen&Familienberatungsstelle 3 20 15,00 % 75,70 25,23
Radlobby Steyr Neueinsteiger 6 40 15,00 % 1.332,66 222,11
Regionalmanagement Bezirk Imst 1 7 14,29 % 153,91 153,91
Sicher in Michelhausen Neueinsteiger 2 14 14,29 % 2.771,37 1.385,69
Brixlegger Gemeinderat 2 15 13,33 % 362,60 181,30
Rad Club - Durstige Speiche 4 30 13,33 % 3.161,10 790,28
Die Grünen Anthering 1 8 12,50 % 11.720,00 11.720,00
Musikverein Bergesecho Langenegg 6 48 12,50 % 1.403,10 233,85
Radreunde Hatlerdorf 2 17 11,76 % 2.611,00 1.305,50
e-bike Team Golling Neueinsteiger 2 20 10,00 % 2.728,10 1.364,05
komm!unity - Verein zur Förderung der Jugend-, Integrations- und Gemeinwesenarbeit 3 30 10,00 % 459,60 153,20
OG Pensionisten Frantschach-St.Gertraud Neueinsteiger 1 10 10,00 % 427,00 427,00
Regionalmanagement Kufstein und Umgebung 1 10 10,00 % 10,70 10,70
Schaltwerk Lockenhaus Neueinsteiger 4 40 10,00 % 1.343,61 335,90
Sportclub Vienna Vanguards 2 25 8,00 % 564,30 282,15
ASKÖ Klingenbach 2 30 6,67 % 281,00 140,50
Imkerverein Stams-Mötz Neueinsteiger 1 15 6,67 % 246,80 246,80
Lauftreff Pichl 2 40 5,00 % 932,89 466,45
Verein Dorf(er)LEBEN Nassereith 1 20 5,00 % 192,00 192,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) 1 21 4,76 % 78,00 78,00
Ursulinen 2 42 4,76 % 658,00 329,00
Stadtmusik Bregenz 2 45 4,44 % 706,20 353,10
Imst Eishockeyclub-IEC 2 49 4,08 % 2.113,40 1.056,70
Seniorenbund Meggenhofen Neueinsteiger 1 25 4,00 % 1.222,00 1.222,00
NÖJA - Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit 1 26 3,85 % 239,10 239,10
SV Kematen - Zweigverein Beachvolleyball/Volleyball Neueinsteiger 1 26 3,85 % 212,00 212,00
FF - KULM Neueinsteiger 1 30 3,33 % 10,95 10,95
UTV Sonntagberg 1 30 3,33 % 832,00 832,00
Weltladen 1 40 2,50 % 341,90 341,90
Fußacher Faschingszunft Neueinsteiger 1 42 2,38 % 184,60 184,60
KARATE WOLFURT 1 45 2,22 % 244,00 244,00
Nö Senioren Kapelln Neueinsteiger 1 45 2,22 % 630,95 630,95
1. Kärntner Senioren Rad Club 1 0 0,00 % 659,00 659,00
ALTIS the bike team 1 0 0,00 % 596,49 596,49
ARBÖ ASKÖ RLM Omya Villach 1 0 0,00 % 34,00 34,00
FC Kössen 8 0 0,00 % 1.511,32 188,92
Gemeinsam für Haiming 6 0 0,00 % 467,98 78,00
Initiatives Viktring 2 0 0,00 % 843,40 421,70
Kärntner Behindertenverband 1 0 0,00 % 237,61 237,61
Klimaregion Sulmtal-Sausal 4 0 0,00 % 715,78 178,95
Landjugend Kärnten 1 0 0,00 % 62,60 62,60
Pfarre Gratkorn Neueinsteiger 1 0 0,00 % 182,00 182,00
+
PLTVs - Tirol Neueinsteiger 11 0 0,00 % 4.349,47 395,41
PLTVs - Vorarlberg Neueinsteiger 4 0 0,00 % 323,00 80,75
PLTVs Neueinsteiger 15 0 0,00 % 4.672,47 311,50
Sport 11 Union MTB 1 0 0,00 % 276,39 276,39
Verein Gsund und Lebenswert 1 0 0,00 % 271,00 271,00
Verein Regionalentwicklung Südkärnten 1 0 0,00 % 9,00 9,00
Wasserrettung Going 9 0 0,00 % 2.111,46 234,61
Vereine und Organisationen gesamt 393 1666 23,59 207.834,65 528,84
Aktion gesamt 31124 8.043.736,78 258,44

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Imst radelt 55 59 93,22 % 27.436,34 498,84
SC-Kaunertal 35 70 50,00 % 2.613,88 74,68
Kneipp Aktiv Club Stockerau 81 183 44,26 % 22.666,57 279,83
Union Radclub St. Margarethen 30 98 30,61 % 22.925,12 764,17
Turnverein Haiming Damen 16 53 30,19 % 3.235,64 202,23
Männergesangverein Höchst 1864 15 52 28,85 % 6.265,21 417,68
RHC Wolfurt 26 100 26,00 % 7.214,41 277,48
Team BikeWorks Feldkirch 14 60 23,33 % 12.335,75 881,13
Radlobby Vorarlberg 44 200 22,00 % 18.650,23 423,87
1. Laufclub Parndorf/Radclub 23 110 20,91 % 9.623,59 418,42
Radlobby Salzburg 23 120 19,17 % 9.018,90 392,13
Radlobby Burgenland 18 113 15,93 % 6.137,56 340,98
Firngleiterclub Bürs 9 60 15,00 % 1.386,71 154,08
Mohren FC Dornbirn 17 114 14,91 % 5.180,85 304,76
Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen 17 120 14,17 % 1.126,64 66,27
Fototeam Digital Wolfurt 13 94 13,83 % 5.812,17 447,09
Pensionistenverband Going 6 50 12,00 % 635,53 105,92
Rotes Kreuz Seefeld 6 50 12,00 % 552,38 92,06
JiuFit PFEFFER Kampfsport-Akademie 7 60 11,67 % 5.480,35 782,91
DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht 6 53 11,32 % 1.254,40 209,07
MV Concordia Lustenau 8 75 10,67 % 2.735,60 341,95
Radfahrverein Weibern 10 98 10,20 % 4.918,14 491,81
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil 13 128 10,16 % 9.463,75 727,98
Musikkapelle Aschbach - Markt 6 60 10,00 % 1.523,48 253,91
Betriebsrat-Zentrum für Tageseltern 14 145 9,66 % 958,77 68,48
ASV Kössen, Sektion Rad und Laufsport 8 88 9,09 % 3.211,65 401,46
Regionalmanagement Innsbruck-Land Neueinsteiger 12 134 8,96 % 1.570,70 130,89
Pensionistenverband Kössen 14 170 8,24 % 5.726,50 409,04
Pfadfinder Mülln 4 50 8,00 % 2.674,62 668,66
Freiwillige Feuerwehr Krenstetten 9 120 7,50 % 2.100,86 233,43
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden 5 67 7,46 % 1.211,88 242,38
RC Böhler Gisingen 13 190 6,84 % 11.856,90 912,07
Seniorenbund Offenhausen Neueinsteiger 8 126 6,35 % 2.717,50 339,69
ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein 5 80 6,25 % 10.729,00 2.145,80
Pfadfinder Mattersburg 8 135 5,93 % 1.579,78 197,47
TC Oberndorf Neueinsteiger 10 170 5,88 % 1.920,11 192,01
PVÖ OG Bad Häring 11 200 5,50 % 4.906,69 446,06
Österreichische Wasserrettung Stmk Regionsstelle SÜDOST Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.008,69 201,74
Pfadfindergruppe Salzburg 8 Parsch-Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.473,00 294,60
Karate + Kickbox-Union Hard Neueinsteiger 9 200 4,50 % 1.827,47 203,05
SPÖ Hörsching 5 120 4,17 % 1.637,39 327,48
GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental 2 50 4,00 % 1.333,50 666,75
RC KAC 5 125 4,00 % 12.736,00 2.547,20
SV Werder 1974 Neueinsteiger 2 50 4,00 % 179,45 89,73
TVZ Wikings Neueinsteiger 2 50 4,00 % 101,71 50,86
Union Radclub Pinkafeld Neueinsteiger 2 50 4,00 % 3.177,40 1.588,70
URC- Ebbs 2 50 4,00 % 1.626,00 813,00
TC Hittisau 5 129 3,88 % 356,10 71,22
Raiffeisen VC Wolfurt 6 200 3,00 % 1.375,00 229,17
FF Bad Mühllacken 4 136 2,94 % 4.741,00 1.185,25
Sportverein Düns 2 70 2,86 % 682,00 341,00
PVÖ OG BAD HALL Neueinsteiger 4 153 2,61 % 495,77 123,94
Basketballverein Haiming 2 80 2,50 % 146,00 73,00
The Matadors Neueinsteiger 2 84 2,38 % 69,00 34,50
Elternverein Sonnenhaus Leibnitz Neueinsteiger 2 100 2,00 % 199,00 99,50
Ski Club Going 4 200 2,00 % 446,67 111,67
SU Inzing Sektion B.O.I. 2 100 2,00 % 519,27 259,64
SV OMV Gänserndorf - Schwimmen 1 50 2,00 % 70,00 70,00
USV Wals-Laschensky Neueinsteiger 3 150 2,00 % 221,34 73,78
worklifehub kirchdorfkrems Neueinsteiger 1 60 1,67 % 17,14 17,14
ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz, Sektion Renn- und Breitensport Neueinsteiger 1 66 1,52 % 426,46 426,46
Fußballclub SC Going 3 200 1,50 % 335,00 111,67
BOKU Beez 1 70 1,43 % 280,00 280,00
Freizeitverein BK Watzenegg Neueinsteiger 1 70 1,43 % 337,01 337,01
Naturfreunde Imst 2 140 1,43 % 321,00 160,50
Laufclub Althofen 1 90 1,11 % 418,00 418,00
Museumsverein Klostertal Neueinsteiger 2 190 1,05 % 16,80 8,40
Pfarre Schwarzenau 2 200 1,00 % 599,00 299,50
SKV Deutsch Kaltenbrunn Neueinsteiger 1 100 1,00 % 438,70 438,70
USV Schiltern 1 114 0,88 % 55,55 55,55
Radlobby Kärnten 1 117 0,85 % 222,40 222,40
Feuerwehr Brandenberg Neueinsteiger 1 130 0,77 % 104,60 104,60
EEG Steiermark Neueinsteiger 1 150 0,67 % 103,93 103,93
Kulturwerkstatt Kammgarn 1 200 0,50 % 91,00 91,00
Verein Klimaschonend und Fit 1 200 0,50 % 42,00 42,00
Vereine und Organisationen gesamt 716 8299 8,63 277.588,51 387,69
Aktion gesamt 31124 8.043.736,78 258,44

Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND 123 297 41,41 % 19.500,20 158,54
Gmundner Ruderverein Neueinsteiger 56 239 23,43 % 16.144,62 288,30
Auner Faschingszunft 24 239 10,04 % 6.748,65 281,19
Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis 27 315 8,57 % 9.032,71 334,54
NÖ Senioren - Ortsgruppe Aschbach-Markt 31 400 7,75 % 6.360,70 205,18
RV Dornbirn 21 296 7,09 % 8.643,61 411,60
Naturfreunde Asten 20 300 6,67 % 7.851,18 392,56
Turnerschaft Wolfurt 30 450 6,67 % 7.785,52 259,52
Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems 26 450 5,78 % 6.216,58 239,10
Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein 13 251 5,18 % 3.266,50 251,27
Radlobby Tirol 11 220 5,00 % 6.229,27 566,30
Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg 14 350 4,00 % 3.047,34 217,67
Ruderverein Wiking Bregenz Neueinsteiger 14 360 3,89 % 5.201,25 371,52
Wintersportverein Nofels 27 750 3,60 % 7.739,24 286,64
Kneipp-Aktivclub Schwarzach 7 226 3,10 % 1.866,60 266,66
SOCU IIASA 8 300 2,67 % 1.263,75 157,97
Werksportgemeinschaft Liebherr Nenzing 8 300 2,67 % 2.247,90 280,99
ASV Inzing 12 500 2,40 % 5.630,95 469,25
SPG Schlüßlberg/Grieskirchen 6 250 2,40 % 978,80 163,13
Sportclub Musau 6 272 2,21 % 2.010,90 335,15
SC Mining Neueinsteiger 5 250 2,00 % 4.941,12 988,22
Sportverein Flughafen Graz Neueinsteiger 5 250 2,00 % 550,66 110,13
SV Rapid WINWIN Lienz 4 300 1,33 % 2.956,00 739,00
Rotes Kreuz Innsbruck 10 800 1,25 % 3.002,94 300,29
TS Egg 5 400 1,25 % 1.130,68 226,14
Landesverband der Pfadfinder*innen Tirol 11 900 1,22 % 2.807,24 255,20
Turnverein Attnang-Puchheim 1906 3 250 1,20 % 226,22 75,41
SV FlicFlac 3 420 0,71 % 308,00 102,67
Seniorenbörse Wolfurt Neueinsteiger 6 1000 0,60 % 915,00 152,50
Krankenpflegeverein Kennelbach Neueinsteiger 2 350 0,57 % 730,93 365,47
Sportverein Reith bei Kitzbühel Neueinsteiger 2 400 0,50 % 1.353,63 676,82
Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg Neueinsteiger 2 500 0,40 % 253,40 126,70
OGV Eugendorf Neueinsteiger 1 250 0,40 % 240,40 240,40
Elternverein Bachgasse 2 600 0,33 % 177,56 88,78
Kürn-Berg-Radler Neueinsteiger 1 300 0,33 % 100,00 100,00
umSchau.AT Neueinsteiger 3 1000 0,30 % 711,83 237,28
Elternverein BRG-Viktring 2 835 0,24 % 469,00 234,50
Öffentliche Bücherei Faistenau Neueinsteiger 1 500 0,20 % 453,30 453,30
Vereine und Organisationen gesamt 552 16070 3,43 149.094,18 270,10
Aktion gesamt 31124 8.043.736,78 258,44

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Stockerau 106 1047 10,12 % 32.891,47 310,30
+
Pfadfindergruppe Rankweil 25 300 8,33 % 4.456,24 178,25
Pfadfindergruppe Altach 9 0 0,00 % 2.850,87 316,76
Pfadfindergruppe Altenstadt-Levis 3 0 0,00 % 365,77 121,92
Pfadfindergruppe Bregenz 1 0 0,00 % 642,99 642,99
Pfadfindergruppe Dornbirn 12 0 0,00 % 4.132,15 344,35
Pfadfindergruppe Feldkirch 2 0 0,00 % 161,69 80,85
Pfadfindergruppe Hard 3 0 0,00 % 6.451,60 2.150,53
Pfadfindergruppe Hinterbregenzerwald 2 0 0,00 % 123,64 61,82
Pfadfindergruppe Höchst 3 0 0,00 % 372,20 124,07
Pfadfindergruppe Hohenems 3 0 0,00 % 814,60 271,53
Pfadfindergruppe Lauterach 2 0 0,00 % 118,95 59,48
Pfadfindergruppe Ludesch 2 0 0,00 % 237,00 118,50
Pfadfindergruppe Lustenau 5 0 0,00 % 39.606,31 7.921,26
Pfadfindergruppe Nüziders 1 0 0,00 % 197,24 197,24
Pfadfindergruppe Thüringen 2 0 0,00 % 995,00 497,50
Pfadfindergruppe Wolfurt 9 0 0,00 % 1.338,80 148,76
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen 88 2200 4,00 % 63.466,45 721,21
+
Abteilung Götzis 5 71 7,04 % 1.191,86 238,37
Abteilung Feldkirch Frastanz 5 147 3,40 % 369,00 73,80
Abteilung Hohenems 2 77 2,60 % 1.105,64 552,82
Abteilung Hard 2 136 1,47 % 1.106,00 553,00
Abteilung Bregenz 4 291 1,37 % 1.249,27 312,32
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg 23 1041 2,21 % 7.498,04 326,00
+
Feuerwehr Lustenau 35 170 20,59 % 9.997,87 285,65
Feuerwehr Kennelbach 5 30 16,67 % 1.593,49 318,70
Feuerwehr Ludesch 1 76 1,32 % 179,00 179,00
Feuerwehr Altach 4 0 0,00 % 434,00 108,50
Feuerwehr Bregenz-Rieden 1 0 0,00 % 221,00 221,00
Feuerwehr Bregenz-Vorkloster 1 0 0,00 % 28,00 28,00
Feuerwehr Hard 1 0 0,00 % 606,00 606,00
Feuerwehr Höchst 9 0 0,00 % 1.536,86 170,76
Feuerwehr Klaus 2 0 0,00 % 849,50 424,75
Feuerwehr Lochau 1 0 0,00 % 1.605,00 1.605,00
Feuerwehr Mäder 2 0 0,00 % 1.072,00 536,00
Feuerwehr Rankweil 7 0 0,00 % 1.702,00 243,14
Feuerwehr Sulzberg 1 0 0,00 % 52,00 52,00
Feuerwehr Tschagguns 1 0 0,00 % 78,00 78,00
Feuerwehr Wald 1 0 0,00 % 199,30 199,30
Feuerwehr Wolfurt 4 0 0,00 % 1.465,30 366,33
Feuerwehr Zwischenwasser 2 0 0,00 % 718,00 359,00
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs 131 8000 1,64 % 39.976,23 305,16
Pfarre Rif 30 2000 1,50 % 12.724,77 424,16
BSG TIWAG 18 1880 0,96 % 5.093,49 282,97
USC Eugendorf 9 1200 0,75 % 3.263,66 362,63
+
Alpenverein Götzis 52 1900 2,74 % 26.861,68 516,57
Alpenvereinsjugend Vorarlberg 5 1000 0,50 % 1.751,03 350,21
Alpenverein Bludenz 8 0 0,00 % 2.588,80 323,60
Alpenverein Blumenegg 12 0 0,00 % 3.150,29 262,52
Alpenverein Bregenz 6 0 0,00 % 1.491,75 248,63
Alpenverein Dornbirn 12 0 0,00 % 4.941,79 411,82
Alpenverein Egg 3 0 0,00 % 595,41 198,47
Alpenverein Feldkirch 7 0 0,00 % 1.889,41 269,92
Alpenverein Hohenems 7 0 0,00 % 1.973,77 281,97
Alpenverein Lustenau 1 0 0,00 % 130,06 130,06
Alpenverein Montafon 4 0 0,00 % 786,00 196,50
Alpenverein Nenzing 2 0 0,00 % 528,50 264,25
Alpenverein Rankweil 5 0 0,00 % 2.191,93 438,39
Alpenverein Vorderwald 1 0 0,00 % 103,50 103,50
Alpenverein Wolfurt 27 0 0,00 % 17.597,85 651,77
Alpenverein Vorarlberg 179 33000 0,54 % 74.469,18 416,03
SPORTUNION FAVORITEN Neueinsteiger 8 1750 0,46 % 3.312,95 414,12
Evangelische Christuskirche Innsbruck 8 3267 0,24 % 2.729,00 341,13
Vegane Gesellschaft Österreich Neueinsteiger 4 5000 0,08 % 941,38 235,35
Pfarre Währing 5 8500 0,06 % 684,00 136,80
+
Katholische Kirche Hohenems 4 100 4,00 % 1.920,00 480,00
Katholische Kirche Dornbirn 65 0 0,00 % 20.751,13 319,25
Katholische Kirche Vorarlberg 95 200000 0,05 % 28.220,76 297,06
Alpenverein Oberösterreich 21 83000 0,03 % 5.956,12 283,62
Vereine und Organisationen gesamt 725 351885 0,21 281.227,50 387,90
Aktion gesamt 31124 8.043.736,78 258,44

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Hetzmannseder,s Neueinsteiger 1 1 100,00 % 385,49 385,49
Starke Wadel Neueinsteiger 2 2 100,00 % 1.000,00 500,00
Vorrider:innen Neueinsteiger 6 5 100,00 % 2.423,98 404,00
Biertrinksportverein-Tosters Neueinsteiger 2 5 40,00 % 257,50 128,75
Radler Gang Sierning Neueinsteiger 7 20 35,00 % 4.167,71 595,39
Triheroine and Friends Neueinsteiger 1 3 33,33 % 878,03 878,03
Musikverein Müselbach Neueinsteiger 10 40 25,00 % 615,58 61,56
Gmundner Ruderverein Neueinsteiger 56 239 23,43 % 16.144,62 288,30
Radler "Gesunde Gemeinde" Offenhausen Neueinsteiger 7 33 21,21 % 4.545,80 649,40
Die Triathlon Heldinnen Neueinsteiger 2 10 20,00 % 1.606,03 803,02
FahrradFreunde Feldkirch Neueinsteiger 2 10 20,00 % 19.454,00 9.727,00
Radlobby Amstetten Neueinsteiger 3 15 20,00 % 1.331,27 443,76
Radlobby Steyr Neueinsteiger 6 40 15,00 % 1.332,66 222,11
Sicher in Michelhausen Neueinsteiger 2 14 14,29 % 2.771,37 1.385,69
e-bike Team Golling Neueinsteiger 2 20 10,00 % 2.728,10 1.364,05
OG Pensionisten Frantschach-St.Gertraud Neueinsteiger 1 10 10,00 % 427,00 427,00
Schaltwerk Lockenhaus Neueinsteiger 4 40 10,00 % 1.343,61 335,90
Regionalmanagement Innsbruck-Land Neueinsteiger 12 134 8,96 % 1.570,70 130,89
Imkerverein Stams-Mötz Neueinsteiger 1 15 6,67 % 246,80 246,80
Seniorenbund Offenhausen Neueinsteiger 8 126 6,35 % 2.717,50 339,69
TC Oberndorf Neueinsteiger 10 170 5,88 % 1.920,11 192,01
Österreichische Wasserrettung Stmk Regionsstelle SÜDOST Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.008,69 201,74
Pfadfindergruppe Salzburg 8 Parsch-Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.473,00 294,60
Karate + Kickbox-Union Hard Neueinsteiger 9 200 4,50 % 1.827,47 203,05
Seniorenbund Meggenhofen Neueinsteiger 1 25 4,00 % 1.222,00 1.222,00
SV Werder 1974 Neueinsteiger 2 50 4,00 % 179,45 89,73
TVZ Wikings Neueinsteiger 2 50 4,00 % 101,71 50,86
Union Radclub Pinkafeld Neueinsteiger 2 50 4,00 % 3.177,40 1.588,70
Ruderverein Wiking Bregenz Neueinsteiger 14 360 3,89 % 5.201,25 371,52
SV Kematen - Zweigverein Beachvolleyball/Volleyball Neueinsteiger 1 26 3,85 % 212,00 212,00
FF - KULM Neueinsteiger 1 30 3,33 % 10,95 10,95
PVÖ OG BAD HALL Neueinsteiger 4 153 2,61 % 495,77 123,94
Fußacher Faschingszunft Neueinsteiger 1 42 2,38 % 184,60 184,60
The Matadors Neueinsteiger 2 84 2,38 % 69,00 34,50
Nö Senioren Kapelln Neueinsteiger 1 45 2,22 % 630,95 630,95
Elternverein Sonnenhaus Leibnitz Neueinsteiger 2 100 2,00 % 199,00 99,50
SC Mining Neueinsteiger 5 250 2,00 % 4.941,12 988,22
Sportverein Flughafen Graz Neueinsteiger 5 250 2,00 % 550,66 110,13
USV Wals-Laschensky Neueinsteiger 3 150 2,00 % 221,34 73,78
worklifehub kirchdorfkrems Neueinsteiger 1 60 1,67 % 17,14 17,14
ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz, Sektion Renn- und Breitensport Neueinsteiger 1 66 1,52 % 426,46 426,46
Freizeitverein BK Watzenegg Neueinsteiger 1 70 1,43 % 337,01 337,01
Museumsverein Klostertal Neueinsteiger 2 190 1,05 % 16,80 8,40
SKV Deutsch Kaltenbrunn Neueinsteiger 1 100 1,00 % 438,70 438,70
Feuerwehr Brandenberg Neueinsteiger 1 130 0,77 % 104,60 104,60
EEG Steiermark Neueinsteiger 1 150 0,67 % 103,93 103,93
Seniorenbörse Wolfurt Neueinsteiger 6 1000 0,60 % 915,00 152,50
Krankenpflegeverein Kennelbach Neueinsteiger 2 350 0,57 % 730,93 365,47
Sportverein Reith bei Kitzbühel Neueinsteiger 2 400 0,50 % 1.353,63 676,82
SPORTUNION FAVORITEN Neueinsteiger 8 1750 0,46 % 3.312,95 414,12
Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg Neueinsteiger 2 500 0,40 % 253,40 126,70
OGV Eugendorf Neueinsteiger 1 250 0,40 % 240,40 240,40
Kürn-Berg-Radler Neueinsteiger 1 300 0,33 % 100,00 100,00
umSchau.AT Neueinsteiger 3 1000 0,30 % 711,83 237,28
Öffentliche Bücherei Faistenau Neueinsteiger 1 500 0,20 % 453,30 453,30
Vegane Gesellschaft Österreich Neueinsteiger 4 5000 0,08 % 941,38 235,35
Pfarre Gratkorn Neueinsteiger 1 0 0,00 % 182,00 182,00
+
PLTVs - Tirol Neueinsteiger 11 0 0,00 % 4.349,47 395,41
PLTVs - Vorarlberg Neueinsteiger 4 0 0,00 % 323,00 80,75
PLTVs Neueinsteiger 15 0 0,00 % 4.672,47 311,50
Neueinsteiger gesamt 264 14833 1,78 104.886,15 397,30
Aktion gesamt 31124 8.043.736,78 258,44

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android