Statistik

Ergebnis Schulen für Österreich radelt 2020

Stand: 26.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen mit Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Neue Sportmittelschule Imst Unterstadt - 1s (2019/20) Neueinsteiger 10 23 43,48 % 2.465,00 246,50
Neue Sportmittelschule Imst Unterstadt - 1e (2019/20) Neueinsteiger 8 23 34,78 % 1.008,87 126,11
Neue Sportmittelschule Imst Unterstadt - Lehrer/innen 6 23 26,09 % 2.942,99 490,50
Neue Sportmittelschule Imst Unterstadt - 1i (2019/20) Neueinsteiger 2 23 8,70 % 72,70 36,35
Sportmittelschule Imst 77 251 30,68 % 13.630,88 177,02
Naturpark Mittelschule Tux 18 62 29,03 % 3.284,00 182,44
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger 16 120 13,33 % 4.281,94 267,62
Mittelschule Königsweg Reutte 26 280 9,29 % 5.545,61 213,29
+
NMS Stams-Rietz - Lehrpersonen 17 21 80,95 % 10.050,00 591,18
Mittelschule Stams-Rietz 17 186 9,14 % 10.050,00 591,18
Volksschule Grinzens Neueinsteiger 5 56 8,93 % 210,00 42,00
HBLA Pitzelstätten Neueinsteiger 43 500 8,60 % 6.582,83 153,09
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger 14 200 7,00 % 8.198,00 585,57
+
HAK Innsbruck Mitarbeitende Neueinsteiger 17 150 11,33 % 10.010,57 588,86
HAK Innsbruck Neueinsteiger 52 1000 5,20 % 33.785,88 649,73
HBLA Elmberg Neueinsteiger 18 350 5,14 % 12.948,02 719,33
PTS Kufstein Neueinsteiger 4 100 4,00 % 1.586,40 396,60
SMS Hohenems Markt 12 320 3,75 % 11.025,50 918,79
Bundeshandelsakademie und TZW Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 9 241 3,73 % 10.906,00 1.211,78
NMS GTS Ennsleite Neueinsteiger 5 148 3,38 % 1.016,80 203,36
Mary Ward Privatgymnasium und ORG Neueinsteiger 6 184 3,26 % 4.423,12 737,19
Europagymnasium Linz-Auhof 41 1355 3,03 % 18.291,76 446,14
+
MS Haiming - 3a Neueinsteiger 1 22 4,55 % 60,00 60,00
Mittelschule Haiming - Lehrpersonen Neueinsteiger 1 23 4,35 % 3.159,00 3.159,00
Mittelschule Haiming 5 177 2,82 % 4.808,65 961,73
Mittelschule Wörgl 1 8 296 2,70 % 5.674,00 709,25
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger 3 135 2,22 % 342,02 114,01
Gymnasium St. Johann i.T. 15 700 2,14 % 7.145,06 476,34
+
3a 2020 1 30 3,33 % 20,00 20,00
MS Höchst 7 339 2,06 % 3.266,60 466,66
HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 14 698 2,01 % 1.258,94 89,92
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein 2 100 2,00 % 2.448,10 1.224,05
Gymnasium Tamsweg Neueinsteiger 7 382 1,83 % 1.215,80 173,69
Meinhardinum Stams 10 600 1,67 % 13.205,98 1.320,60
MS Lauterach 3 230 1,30 % 4.911,70 1.637,23
Mittelschule Götzis 6 481 1,25 % 6.346,45 1.057,74
MS Alpbach 1 110 0,91 % 4.999,00 4.999,00
HAK/HAS/AUL-Mattersburg Neueinsteiger 2 230 0,87 % 245,00 122,50
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 2 312 0,64 % 1.489,84 744,92
B.O.RG Dornbirn-Schoren 5 820 0,61 % 4.835,52 967,10
BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 5 822 0,61 % 9.890,30 1.978,06
Borg LAUTERACH 1 190 0,53 % 550,00 550,00
Mittelschule Zirl 1 220 0,45 % 180,00 180,00
PANNONEUM Neueinsteiger 3 700 0,43 % 333,72 111,24
+
NMS Zell am Ziller - Lehrpersonen 1 45 2,22 % 114,70 114,70
NMS Zell am Ziller 1 309 0,32 % 114,70 114,70
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 2 698 0,29 % 10.702,49 5.351,25
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 1427 0,21 % 254,77 84,92
BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 946 0,11 % 689,45 689,45
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 1107 0,09 % 45,00 45,00
Adalbert Stifter - Praxisvolksschule Neueinsteiger 1 0 0,00 % 658,00 658,00
BHAK und BHAS Wien 10 11 0 0,00 % 4.020,30 365,48
BHAK und BHAS, Wien 22 2 0 0,00 % 442,16 221,08
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger 2 0 0,00 % 42,70 21,35
HBLA Ursprung Neueinsteiger 28 0 0,00 % 8.261,39 295,05
NMS Mauthausen Neueinsteiger 2 0 0,00 % 1.360,29 680,15
SZU Schulzentrum Ungargasse 1 0 0,00 % 742,00 742,00
TGM_HIT 2 0 0,00 % 1.149,28 574,64
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger 1 0 0,00 % 30,00 30,00
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger 4 0 0,00 % 3.800,76 950,19
Schulen gesamt 525 17382 3,02 251.226,71 478,53
Aktion gesamt 18311 14.898.018,83 813,61

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger 16 120 13,33 % 4.281,94 267,62
Volksschule Grinzens Neueinsteiger 5 56 8,93 % 210,00 42,00
HBLA Pitzelstätten Neueinsteiger 43 500 8,60 % 6.582,83 153,09
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger 14 200 7,00 % 8.198,00 585,57
+
HAK Innsbruck Mitarbeitende Neueinsteiger 17 150 11,33 % 10.010,57 588,86
HAK Innsbruck Neueinsteiger 52 1000 5,20 % 33.785,88 649,73
HBLA Elmberg Neueinsteiger 18 350 5,14 % 12.948,02 719,33
PTS Kufstein Neueinsteiger 4 100 4,00 % 1.586,40 396,60
Bundeshandelsakademie und TZW Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 9 241 3,73 % 10.906,00 1.211,78
NMS GTS Ennsleite Neueinsteiger 5 148 3,38 % 1.016,80 203,36
Mary Ward Privatgymnasium und ORG Neueinsteiger 6 184 3,26 % 4.423,12 737,19
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger 3 135 2,22 % 342,02 114,01
HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 14 698 2,01 % 1.258,94 89,92
Gymnasium Tamsweg Neueinsteiger 7 382 1,83 % 1.215,80 173,69
HAK/HAS/AUL-Mattersburg Neueinsteiger 2 230 0,87 % 245,00 122,50
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 2 312 0,64 % 1.489,84 744,92
BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 5 822 0,61 % 9.890,30 1.978,06
PANNONEUM Neueinsteiger 3 700 0,43 % 333,72 111,24
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 2 698 0,29 % 10.702,49 5.351,25
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 1427 0,21 % 254,77 84,92
BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 946 0,11 % 689,45 689,45
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 1107 0,09 % 45,00 45,00
Adalbert Stifter - Praxisvolksschule Neueinsteiger 1 0 0,00 % 658,00 658,00
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger 2 0 0,00 % 42,70 21,35
HBLA Ursprung Neueinsteiger 28 0 0,00 % 8.261,39 295,05
NMS Mauthausen Neueinsteiger 2 0 0,00 % 1.360,29 680,15
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger 1 0 0,00 % 30,00 30,00
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger 4 0 0,00 % 3.800,76 950,19
Neueinsteiger gesamt 253 10356 2,44 124.559,46 492,33
Aktion gesamt 18311 14.898.018,83 813,61

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.