Statistik

Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2024

33 Universitäten/Hochschulen, Stand: 16.05.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Studierende & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
PH Kärnten Mittelschule 69 200 34,50 % 6.876,61 99,66
PH Kärnten Mitarbeiter:innen 3 200 1,50 % 631,25 210,42
Pädagogische Hochschule Kärnten 72 2000 3,60 % 7.507,86 104,28
+
Fachhochschule Burgenland GmbH - Mitarbeitende Neueinsteiger 4 280 1,43 % 1.094,00 273,50
Fachhochschule Burgenland GmbH 10 280 3,57 % 6.832,44 683,24
+
FH JOANNEUM - Mitarbeitende Neueinsteiger 20 750 2,67 % 3.515,56 175,78
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH 24 750 3,20 % 4.015,79 167,32
Fachhochschule Vorarlberg 59 2000 2,95 % 16.280,27 275,94
+
Katholische Privat-Universität Linz - Mitarbeitende Neueinsteiger 2 50 4,00 % 104,06 52,03
Katholische Privat-Universität Linz - Studierende Neueinsteiger 1 450 0,22 % 736,00 736,00
Katholische Privat-Universität Linz 7 500 1,40 % 1.620,30 231,47
FH OÖ Neueinsteiger 10 871 1,15 % 920,97 92,10
+
Medizinische Universität Wien - Mitarbeitende 132 6000 2,20 % 28.246,41 213,99
Medizinische Universität Wien - Studierende Neueinsteiger 29 8000 0,36 % 3.974,43 137,05
Medizinische Universität Wien Neueinsteiger 158 14000 1,13 % 33.114,84 209,59
Studierende der FH Vorarlberg 18 1600 1,13 % 4.761,02 264,50
+
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Mitarbeitende 5 150 3,33 % 1.821,93 364,39
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Studierende 9 2200 0,41 % 740,31 82,26
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH 25 2350 1,06 % 4.706,20 188,25
+
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Mitarbeitende Neueinsteiger 29 1400 2,07 % 4.888,54 168,57
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Studierende Neueinsteiger 13 3000 0,43 % 799,08 61,47
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Neueinsteiger 40 4400 0,91 % 5.440,12 136,00
+
Medizinische Universität Innsbruck - Mitarbeitende 28 2200 1,27 % 7.773,73 277,63
Medizinische Universität Innsbruck - Studierende 4 3400 0,12 % 544,71 136,18
Medizinische Universität Innsbruck 44 5600 0,79 % 10.632,99 241,66
+
FH Salzburg - Mitarbeitende Neueinsteiger 9 500 1,80 % 3.130,94 347,88
FH Salzburg - Studierende 14 3500 0,40 % 2.476,93 176,92
FH Salzburg 28 4000 0,70 % 6.424,37 229,44
Montanuniversität Leoben 22 4000 0,55 % 7.835,33 356,15
+
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Mitarbeiter:innen 26 1500 1,73 % 5.495,02 211,35
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Studierende 10 12000 0,08 % 1.427,94 142,79
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 51 13500 0,38 % 10.565,01 207,16
+
Universität Innsbruck - Mitarbeitende 35 5101 0,69 % 9.396,11 268,46
Universität Innsbruck - Studierende 36 27048 0,13 % 7.352,34 204,23
Universität Innsbruck / Institut für Ökologie 2 0 0,00 % 371,00 185,50
Universität Innsbruck 109 32000 0,34 % 28.307,85 259,71
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz 21 23000 0,09 % 10.645,56 506,93
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) 1 1300 0,08 % 1.015,50 1.015,50
+
Uni Salzburg radelt! (Arbeitgeber) 37 2500 1,48 % 14.112,95 381,43
Uni Salzburg radelt! (Bildungseinrichtung) 38 17000 0,22 % 11.570,62 304,49
Paris Lodron Universität Salzburg 105 0 0,00 % 31.502,84 300,03
Universitäten/Hochschulen gesamt 804 112151 0,72 192.129,26 238,97
Aktion gesamt 31417 8.293.787,18 263,99

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Studierende & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
FH OÖ Neueinsteiger 10 871 1,15 % 920,97 92,10
+
Medizinische Universität Wien - Mitarbeitende 132 6000 2,20 % 28.246,41 213,99
Medizinische Universität Wien - Studierende Neueinsteiger 29 8000 0,36 % 3.974,43 137,05
Medizinische Universität Wien Neueinsteiger 158 14000 1,13 % 33.114,84 209,59
+
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Mitarbeitende Neueinsteiger 29 1400 2,07 % 4.888,54 168,57
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Studierende Neueinsteiger 13 3000 0,43 % 799,08 61,47
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Neueinsteiger 40 4400 0,91 % 5.440,12 136,00
Neueinsteiger gesamt 208 19271 1,08 39.475,93 189,79
Aktion gesamt 31417 8.293.787,18 263,99

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android